|
薄殼型滾針軸承尺寸表 軸徑4mm~10mm
|
|||||||||||||||||||||||||
| 規格編號 | 主要尺寸mm | 標準裝配軸徑 JIS h6 | 配合孔徑 JIS J7 | 配合孔徑 JIS N7 | 基本動額定荷重 | 基本靜額定荷重 | 容許回轉數 | 可組合的內輪 | |||||||||||||||||
| 軸徑mm | 標準型代號 | 重量(g) | 一端密封型 | 重量(g) | 標準型代號 | 重量(g) | 一端密封型 | 重量(g) | 保持潤脂型 | 重量(g) | Fw | D | C | t2 Max | max | min | max | min | max | min | C kgf | Co kgf | rpm | 軸徑mm | |
| 4 | ─ | ─ | TLA48Z | 1.54 | TLAM48 | 1.67 | ─ | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | ─ | ─ | 8 | 7.98 | 140 | 100 | 75000 | ─ | 4 | |||
| ─ | ─ | ─ | ─ | YTL48 | 1.73 | 4 | 8 | 8 | ─ | 310 | 300 | 40000 | ─ | ||||||||||||
| 5 | ─ | ─ | TLA59Z | 1.9 | TLAM59 | 2 | ─ | 5 | 9 | 9 | 1 | 5 | 5 | ─ | ─ | 9 | 8.98 | 190 | 160 | 65000 | ─ | 5 | |||
| ─ | ─ | ─ | ─ | YTL59 | 2.4 | 5 | 9 | 9 | ─ | 440 | 480 | 30000 | ─ | ||||||||||||
| 6 | ─ | ─ | TLA69Z | 2.2 | TLAM69 | 2.3 | ─ | 6 | 10 | 9 | 1 | 6 | 6 | ─ | ─ | 10 | 9.98 | 210 | 190 | 55000 | ─ | 6 | |||
| 7 | ─ | ─ | TLA79Z | 2.5 | TLAM79 | 2.7 | ─ | 7 | 11 | 9 | 1 | 7 | 7 | ─ | ─ | 11 | 11 | 250 | 250 | 50000 | ─ | 7 | |||
| 8 | ─ | ─ | TLA810Z | 3.1 | TLAM810 | 3.3 | ─ | 8 | 12 | 10 | 1 | 8 | 8 | ─ | ─ | 12 | 12 | 340 | 370 | 45000 | ─ | 8 | |||
| TA810Z | 6.7 | TAM810 | 7.1 | ─ | ─ | ─ | 8 | 15 | 10 | 1.3 | 8 | 8 | 15 | 15 | ─ | ─ | 350 | 290 | 45000 | ─ | |||||
| TA815Z | 9.7 | TAM815 | 10.1 | ─ | ─ | ─ | 8 | 15 | 15 | 1.3 | 590 | 570 | 45000 | ─ | |||||||||||
| TA820Z | 13 | TAM82 | 13.3 | ─ | ─ | ─ | 8 | 15 | 20 | 1.3 | 850 | 910 | 45000 | ─ | |||||||||||
| ─ | ─ | ─ | ─ | YT810 | 7.7 | 8 | 15 | 10 | ─ | 770 | 810 | 19000 | ─ | ||||||||||||
| 9 | ─ | ─ | TLA910Z | 3.4 | TLAM910 | 3.6 | ─ | 9 | 13 | 10 | 1 | 9 | 9 | ─ | ─ | 13 | 13 | 360 | 410 | 45000 | ─ | 9 | |||
| ─ | ─ | TLA912Z | 4 | TLAM912 | 4.3 | ─ | 9 | 13 | 12 | 1 | 450 | 560 | 45000 | ─ | |||||||||||
| TA912Z | 8.7 | TAM912 | 9.2 | ─ | ─ | ─ | 9 | 16 | 12 | 1.3 | 9 | 9 | 16 | 16 | ─ | ─ | 520 | 500 | 45000 | ─ | |||||
| TA916Z | 11 | TAM916 | 11.9 | ─ | ─ | ─ | 9 | 16 | 16 | 1.3 | 710 | 740 | 45000 | ─ | |||||||||||
| ─ | ─ | ─ | ─ | YT912 | 10.1 | 9 | 16 | 12 | ─ | 990 | 1150 | 17000 | ─ | ||||||||||||
| 10 | ─ | ─ | TLA1010Z | 3.7 | TLAM1010 | 4 | ─ | 10 | 14 | 10 | 1 | 10 | 10 | ─ | ─ | 14 | 14 | 390 | 480 | 40000 | IRT710 | 10 | |||
| ─ | ─ | TLA1012Z | 4.4 | TLAM1012 | 4.8 | ─ | 10 | 14 | 12 | 1 | 500 | 660 | 40000 | IRT712 | |||||||||||
| ─ | ─ | TLA1015Z | 5.5 | TLAM1015 | 5.9 | ─ | 10 | 14 | 15 | 1 | 650 | 920 | 40000 | IRT715 | |||||||||||
| TA1010Z | 7.9 | TAM1010 | 8.5 | ─ | ─ | ─ | 10 | 17 | 10 | 1.3 | 10 | 10 | 17 | 17 | ─ | ─ | 420 | 390 | 40000 | IRT710 | |||||
| TA1012Z | 9.3 | TAM1012 | 10 | ─ | ─ | ─ | 10 | 17 | 12 | 1.3 | 570 | 570 | 40000 | IRT712 | |||||||||||
| TA1015Z | 12 | TAM1015 | 12.2 | ─ | ─ | ─ | 10 | 17 | 15 | 1.3 | 710 | 740 | 40000 | IRT715 | |||||||||||
| TA1020Z | 15 | TAM1020 | 16 | ─ | ─ | ─ | 10 | 17 | 20 | 1.3 | 1020 | 1190 | 40000 | ─ | |||||||||||
