• 16000 系列

16000 系列

(16000 series)


型號 主要尺寸(mm) 基本額定負荷(kgf) 容許回轉數(rpm) 重量
內徑 外徑 厚度 倒角 動負荷 靜負荷 脂潤滑 油潤滑 weight
Bore Outer diameter Width Radius Dynamic Static RS、Z 開放形 (g)
d D W r C C0 2-RS、ZZ open
16001 12 28 7 0.3 520 245 27000 32000 24
16002 15 32 8 0.3 570 290 23000 28000 25
16003 17 35 8 0.3 610 335 21000 25000 32
16004 20 42 8 0.3 810 455 17000 21000 50
16005 25 47 8 0.3 855 520 15000 18000 60
16006 30 55 9 0.3 1150 750 13000 15000 85
16007 35 62 9 0.3 1250 905 11000 13000 110
16008 40 68 9 0.3 1280 990 9800 12000 125
16009 45 75 10 0.6 1580 1250 8900 10000 170
16010 50 80 10 0.6 1630 1350 8200 9700 180

相關產品

直線滾珠系列

直線滾珠系列

止推滾珠系列

止推滾珠系列

64系列

64系列

60系列

60系列

68系列

68系列

英制R 系列

英制R 系列

TOP